+7 (702) 357-68-69
+7 (777) 896-62-04

"ОЛИМП" КУЛЬТИВАТОР СТЕРНЕВОЙ СРЕДНИЙ
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Культиватор стерневой средний КСС "ОЛИМП" на мощной пружинной стойке Goliath Vibro (Bellota) позволяющей исключить забивание растительными остатками, а так же проводить сплошную, в том числе по стерне обработку почвы на глубину до 10 см. Культиватор комплектуется трехрядными пружинными боронами скребницами. Систему копирования рельефа почвы и стабилизации горизонтального положения рамы позволяет проводить качественное выравнивание поверхности почвы.
Агрегат | КСС-6700 | КСС-7800 | КСС-9000 | КСС-9500 | КСС-11200 |
Ширина захвата, м. (базовая) | 6.7 | 7.8 | 9.0 | 9.5 | 11.2 |
Удельный расход топлива не более Га./л. | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 |
Производительность в основное время, Га./ч. | 6.9-8.0 | 7.9-9.0 | 9.9-11.1 | 9.9-11.1 | 11.9-13.5 |
Ширина лапы, мм. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Рабочая скорость, км./ч. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Глубина обработки, см. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Дорожный просвет, см. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Транспортная скорость не более, км./ч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт. | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Количество рабочих органов, шт. | 24 | 28 | 31 | 34 | 40 |
Ширина междурядий, см. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Комковатость почвы, мм. | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
Габаритные | размеры | в рабочем | положении | ||
длина | 6360 | 6360 | 8250 | 6360 | 6360 |
ширина | 6850 | 8000 | 8730 | 9700 | 11300 |
высота | 1300 | 1300 | 1410 | 1300 | 1300 |
Габаритные | размеры | транспортном | положении | ||
длина | 6420 | 6420 | 8250 | 6420 | 6420 |
ширина | 6845 | 7970 | 2990 | 9680 | 11300 |
высота | 1600 | 1600 | 3990 | 1600 | 1600 |
Масса, кг. | 4250 Прутковый каток | 4830 Прутковый каток | 7350 Тандемный каток | 5315 Прутковый каток | 5970 Прутковый каток |
Агрегатирование, л./с. | от 135 л.с. | от 180 л.с. | от 225 л.с. | от 220 л.с. | от 250 л.с. |
Основные | |
---|---|
Агрегатирование | Прицепные |
Ширина захвата | 11 м |
Мощность трактора | 250 л. с. |
Рабочая скорость | 18 км/ч |
Производитель | ПромАгро |
Скорость движения (транспортная) | 20 км/ч |
Страна производитель | Россия |
Группа | Средние |
Максимальная глубина обработки | 12 см |
Назначение | Предпосевной |
Производительность | 13.5 га/час |
Минимальная ширина междурядья | 28 мм |
Пользовательские характеристики | |
Вес | 5970 |
- Цена: Цену уточняйте
- Под заказ

Цену уточняйте
+7 (702) 357-68-69
Руководитель
- +7 (777) 896-62-04Директор
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
График работы
- Понедельник09:0018:0013:0014:00
- Вторник09:0018:0013:0014:00
- Среда09:0018:0013:0014:00
- Четверг09:0018:0013:0014:00
- Пятница09:0018:0013:0014:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной